外徑560mm厚壁無縫管現(xiàn)貨|大口徑厚壁無縫管
| 無縫鋼管 | 560*10 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*12 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*14 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*16 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*18 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*20 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*22 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*25 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*28 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*30 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*32 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*35 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*38 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*40 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*45 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*48 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*50 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*55 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*60 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*65 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*70 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*80 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*90 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 560*100 | 20#/45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 電議 | 
備注:因版面有限,如列表中有未注明的無縫管規(guī)格,請(qǐng)電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
您可能感興趣的鋼管知識(shí):
精密無縫鋼管單位重量表
無縫鋼管壁厚偏差怎樣計(jì)算
無縫鋼管計(jì)算公式
  無縫鋼管每米重量的計(jì)算公式:0.02466*壁厚*(外徑-壁厚)   不銹鋼管每米重量的計(jì)算公式: 0.02491*壁厚*(外徑—壁厚)   合金管每米重量的計(jì)算公式:0.02483*壁厚(外徑-壁厚)