|  |  | 
	  
        |  無縫鋼管知識(shí) |  
        | 
          
            | 結(jié)構(gòu)管外徑和壁厚的允許偏差 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:魯西萬正 發(fā)布時(shí)間:2011/3/9 閱讀:17177次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 結(jié)構(gòu)管外徑和壁厚的允許偏差 
| 鋼管種類 | 鋼管尺寸 /mm | 允許偏差 |  
| 普通級(jí) | 高  級(jí) |  
| 熱軋(擠壓擴(kuò))管 | 外徑D | <50 | ±0.50mm | ±0.40mm |  
| ≥50 | ±1% | ±0.75% |  
| 壁厚S | <4 | ±12.5%(最小值為±0.40mm) | ±10%(最小值為±0.30mm) |  
| ≥4-20 | +15% -12.5% | ±10% |  
| >20 | ±12.5% | ±10% |  
| 冷拔(軋)管 | 外徑D | 6-10 | ±0.20mm | ±0.10mm |  
| >10-30 | ±0.40m | ±0.20mm |  
| >30-50 | ±0.45mm | ±0.25mm |  
| >50 | ±1% | ±0.5% |  
| 壁厚S | ≤1 | ±0.15mm | ±0.12mm |  
| >1-3 | +15% -10% | ±10% |  
| >3 | +12.5 -10% | ±10% |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |