|  |  | 
	  
        |  無縫鋼管知識 |  
        | 
          
            | 電線管規(guī)格重量表 |  
            | 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:魯西萬正 發(fā)布時間:2011/1/7 閱讀:14875次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 電線管規(guī)格重量表
| 標(biāo)準(zhǔn)外徑 | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 重量(公斤/米) |  
| (毫米) | (寸) | 厚 | 薄 | 厚 | 薄 | 厚 | 薄 |  
| 13 | 1/2 | 21.32 | 12.5 | 15.80 | 9.30 | 1.305 | 0.509 |  
| 15 | 5/8 |   | 15.87 |   | 13.47 |   | 0.436 |  
| 20 | 3/4 | 26.67 | 19.05 | 20.93 | 15.87 | 1.686 | 0.691 |  
| 25 | 1 | 33.40 | 25.40 | 26.64 | 22.22 | 2.437 | 0.939 |  
| 30 | 11/4 | 42.16 | 31.75 | 35.05 | 28.57 | 3.543 | 1.192 |  
| 40 | 11/2 | 48.26 | 38.10 | 40.89 | 34.92 | 4.195 | 1.44 |  
| 50 | 2 | 60.32 | 50.80 | 52.50 | 47.62 | 5.648 | 1.941 |  
| 65 | 21/2 | 73.02 | 64.50 | 62.71 | 60.32 | 8.929 | 2.466 |  
| 75 | 3 | 88.90 | 76.20 | 77.93 | 73.02 | 11.703 | 2.948 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |