Q235A,Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb. Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80 
| 4分*1.8 | 1.2寸*2.2 | 2.5寸*2.75 | 4寸*3.75 | 
| 4分*2.0 | 1.2寸*2.5 | 2.5寸*3.0 | 5寸*2.75 | 
| 4分*2.2 | 1.2寸*2.75 | 2.5寸*3.25 | 5寸*3.0 | 
| 4分*2.3 | 1.2寸*3.0 | 2.5寸*3.5 | 5寸*3.5 | 
| 4分*2.5 | 1.5寸*2.2 | 3寸*2.5 | 5寸*3.75 | 
| 6分*1.8 | 1.5寸*2.5 | 3寸*2.75 | 5寸*4.0 | 
| 6分*2.0 | 1.5寸*2.75 | 3寸*3.0 | 6寸*2.75 | 
| 6分*2.2 | 1.5寸*3.0 | 3寸*3.25 | 6寸*3.0 | 
| 6分*2.3 | 1.5寸*3.25 | 3寸*3.5 | 6寸*3.5 | 
| 6分*2.5 | 2寸*2.2 | 3寸*3.75 | 6寸*3.75 | 
| 1寸*2.0 | 2寸*2.5 | 4寸*2.5 | 6寸*4.0 | 
| 1寸*2.2 | 2寸*2.75 | 4寸*2.75 | 8寸*4.0 | 
| 1寸*2.5 | 2寸*3.0 | 4寸*3.0 | 8寸*4.5 | 
| 1寸*2.75 | 2寸*3.25 | 4寸*3.25 | 8寸*4.75 | 
| 1寸*3.0 | 2.5寸*2.5 | 4寸*3.5 | 8寸*5.0 | 
| 1.2寸*2.0 |   |   |   | 
  
 
西藏光亮管介紹:
光亮管牌號(hào)和化學(xué)成分
| 鋼管牌號(hào)和化學(xué)成份 | 
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分() | 
| C | Si | Mn | P | S | 
| 不大于 | 
| St35 | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 
| St37.4(10#) | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 
| St45(20#) | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 
| St55(35#) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 | 
| St52(16Mn) | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 | 
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 
光亮鋼管力學(xué)性能
主要產(chǎn)品:冷拔或冷軋精制光亮鋼管
生產(chǎn)范圍:外徑:3.0-60mm    壁厚:0.5-8mm
西藏鍍鋅鋼管壁厚 西藏DN150焊管 西藏精軋管規(guī)格表 
西藏常用鍍鋅管規(guī)格表
| 公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | 鍍鋅管壁黑鐵管 增加的重量系數(shù) | 
| MM | MM | MM | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | 
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 | 
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 | 
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 | 
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 | 
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 | 
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 | 
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 | 
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 | 
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 | 
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 | 
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 | 
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 | 
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | 
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | 
| 說(shuō)明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] | 
| 注釋 | W--鍍鋅管每米重量:kg/m | 
| C--鍍鋅管比黑鐵管增加的重量系數(shù) | 
| D--黑鐵管的外徑 | 
| S--黑鐵管的壁厚 | 
鍍鋅鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 
西藏鍍鋅鋼管壁厚 西藏DN150焊管 西藏精軋管規(guī)格表