| 
          
            | 臨海市無縫鋼管價(jià)格表|流體管價(jià)格表-找顏慶 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:魯西萬正 發(fā)布時(shí)間:2011/11/9 閱讀:1703次 【字體:大 中 小】 |  
            | 臨海市無縫鋼管價(jià)格表|流體管價(jià)格表-找顏慶
 
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5700 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5450 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5450 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5450 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 5450 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 5600 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5700 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5850 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6100 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6200 |  備注:因市場(chǎng)變動(dòng),表中價(jià)格已當(dāng)天電話聯(lián)系為準(zhǔn),請(qǐng)電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
 您可能感興趣的鋼管知識(shí)
   矩形鋼管理論重量計(jì)算方法   15CrMoG合金管規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn), TTOM: rgb(0,0,0) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(188,188,188) 0.75pt outset; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; WIDTH: 36.9pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BACKGROUND: rgb(255,255,255); BORDER-TOP: rgb(188,188,188) 0.75pt outset; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0pt solid; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-left-alt: 0.7500pt outset rgb(188,188,188); mso-border-right-alt: 0.0000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.7500pt outset rgb(188,188,188); mso-border-bottom-alt: 0.0000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=center width=49> 熱軋 | 6100 |  
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6200 |  備注:因市場(chǎng)變動(dòng),表中價(jià)格已當(dāng)天電話聯(lián)系為準(zhǔn),請(qǐng)電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
 您可能感興趣的鋼管知識(shí)
   矩形鋼管理論重量計(jì)算方法   15CrMoG合金管規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn) 
 
 
 
 |