小口徑精密鋼管|精密鋼管重量表-找顏慶  
| 8*2 | 
| 10*2.5 | 
| 16-17-18*2-2.5-3 | 
| 19*2-2.5-3-3.5 | 
| 20*2-2.5-3 | 
| 21-22-23-24-25-27*2-3-4 | 
| 28*2-2.5-3-3.5-4 | 
| 29*2-3-4 | 
| 30-32-34-35*2-2.5-3-3.5-4-5-6 | 
| 36*2-2.5-3-4 | 
| 38*2-2.5-3-3.5-4-6 | 
| 40*2-3-4-5-6 | 
| 42-45*2-3-4-6 | 
| 46-48*2-3-4 | 
| 50*2-2.5-3-4-5-6 | 
| 51*2-3-4 | 
| 52-53-55-57-58-59*2-3-4-6 | 
| 60-62-64-65-68-70-72*2-3-4-6 | 
| 75-76-78-80*2-3-4-6-8 | 
| 81*2-4-6-8-12 | 
| 82-83-85*4-6-8-12 | 
精密鋼管重量表  
| 外徑 | 壁厚 | 單重kg/m | 外徑 | 壁厚 | 單重 | 外徑 | 壁厚 | 單重kg/m | 
| 36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 | 
| 40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 | 
| 45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 | 
| 51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 | 
| 55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 | 
| 60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 | 
| 63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 | 
| 65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 | 
| 70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 | 
| 65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 | 
| 70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 | 
| 70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 | 
| 75 | 7.5 | 12.48 | 152 | 13, .5 | 46.11 | 245 | 22.5 | 123.45 | 
| 69 | 3 | 4.88 | 159 | 17 | 59.53 | 245 | 12.5 | 71.67 | 
| 72 | 4.5 | 7.49 | 152 | 6 | 21.60 | 273 | 26.5 | 161.09 | 
| 76 | 6.5 | 11.14 | 159 | 9.5 | 35.00 | 270 | 10 | 64.12 | 
| 83 | 10 | 18.00 | 163 | 11.5 | 42.96 | 299 | 24.5 | 165.80 | 
| 83 | 6.5 | 12.26 | 168 | 14 | 53.17 | 325 | 22.5 | 167.84 | 
| 86 | 8 | 15.39 | 178 | 19 | 74.50 | 325 | 12.5 | 96.33 | 
| 86 | 3 | 6.14 | 180 | 20 | 78.91 | 351 | 25.5 | 204.68 | 
| 95 | 7.5 | 16.18 | 160 | 5 | 19.11 | 377 | 38.6 | 321.38 | 
| 102 | 11 | 24.68 | 163 | 6.5 | 25.09 | 351 | 15.5 | 128.24 | 
| 108 | 14 | 32.45 | 168 | 9 | 35.29 | 377 | 28.5 | 224.93 | 
| 103 | 6.5 | 15.47 | 178 | 14 | 56.60 | 426 | 13 | 132.40 | 
| 108 | 9 | 21.97 | 180 | 15 | 61.03 | 480 | 40 | 434.02 | 
備注:因版面有限,如列表中有未注明的無縫管規(guī)格,請電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
   您可能感興趣的鋼管知識:
   合金管尺寸公差
   高壓鍋爐管現(xiàn)貨  
聊城市魯西萬正鋼管有限公司常備鋼管種類有:無縫鋼管價格表、厚壁無縫管、16mn無縫鋼管、矩形管、精密鋼管、精拔無縫鋼管、大口徑卷管、45號無縫管、管道用無縫管、非標無縫管、高壓合金管無縫管、結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、流體用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機械用無縫鋼管、汽車;水利用無縫鋼管,精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫(yī)療用無縫鋼管、管道用無縫鋼管、支柱用無縫鋼管、合金無縫管、高壓無縫管、大口徑直縫焊管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領(lǐng)域。公司以良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實力、低廉的價格享譽全國30多個省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶信賴。銷售熱線:0635-8889033
無縫鋼管計算公式:(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466=KG/米
例:325*10的無縫鋼管計算方法,
(325-10)*10*0.02466=77.679Kg